Модель T2535L
Ціна: 5100 USD
| Робоче поле (Z X Y), мм | 150 x 2100 x 3100 |
|---|---|
| Швидкість холостого ходу, мм/мин | 7000 |
| Тип двигунів | Кроковий двигун NEMA23 з енкодером та кроковий серводрайвер |
| Кількість двигунів | 4 |
| Тип передачі - вісь Z | ШГП2005 |
| Тип передачі - вісь X, Y | Зубчаста рейка, шестерня та планетарний безлюфтовий редуктор |
| Лінійні напрямні Z, X, Y | SBR20 |
| Система керування | DDCS3.1 або Mach3 |
| Шпіндель | 2,2 кВт, 24000 об/хв з інвертором |
| Охолодження | Повітряне або водяне |
| Кріплення інструменту | ER20 |
| Живлення, В | 220 |
| Потужність, Вт | Не вище 1500 |
| Вага станка, кг | 500 |
| Конструкція | Розбірний |
Застосування: Для фрезерної 2Д та 3Д обробки деревини, пластику, полістиролу, ДСП, МДФ, оргскла та м’яких металів. Робоче поле дозволяє розмістити лист мдф 2,08м х 2,8м, та пластик 2м х 3м