Модель T1012
Ціна: 4600 USD
| Робоче поле (Z X Y), мм | 250 x 1160 x 960 |
|---|---|
| Швидкість холостого ходу, мм/мин | 5000 |
| Тип двигунів | Кроковий двигун NEMA34 з енкодером та кроковий серводрайвер |
| Кількість двигунів | 4 |
| Тип передачі по всіх вісях (X, Y1, Y2, Z) | ШГП2010 |
| Лінійні напрямні (Z X Y, тип HIWIN) | HGR20 |
| Система керування | DDCS3.1 або Mach3 |
| Шпіндель | 2,2 кВт, 24000 об/хв з інвертором |
| Охолодження | Повітряне або водяне |
| Кріплення інструменту | ER20 |
| Живлення, В | 220 |
| Потужність, Вт | Не вище 1500 |
| Вага станка, кг | 250 |
| Конструкція | Розбірний |
Застосування: Для точної обробки 3Д рельєфів висотою 200мм. Для обробки деревини, пластику, полістиролу, ДСП, МДФ, оргскла та м’яких металів